Ville Kosonen  G | GK | 14 | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
Matias Rissanen G | | 1 | | | | | | | | | GK | | | | | | |
Juuso Heinonen D | DF | 15 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF |
Antti Kauppinen D | DF | 13 1+0 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF 1 | DF | | DF | | DF | DF |
Ciro Francis DF | DF | 12 | DF | DF | DF | DF | | DF | DF | DF | DF | DF | DF | | | DF | DF |
Joonas Ojantie  D | DF | 11 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | | | | | DF | DF | DF | DF | DF |
Antti Lappalainen D | | 6 | | | | | | | | DF | DF | DF | DF | DF | DF | | |
Juho Ruotsalainen D | | 2 | | DF | * | * | | | DF | | | | * | | | | |
Jesse Åhman D | | 2 | * | * | * | | DF | * | | | | | | | DF | | |
Olli Huttunen M | MF | 15 1+0 | MF | MF | MF | MF | MF 1 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Tuomas Halonen  M | MF | 14 7+0 | MF 1 | MF | MF 2 | | MF | MF | MF | MF 1 | MF 1 | MF 1 | MF | MF | MF | MF | MF 1 |
Jani Vidgren M | MF | 14 4+0 | MF | MF | MF | MF | MF | MF | | MF | MF 1 | MF 1 | MF 1 | MF 1 | MF | MF | MF |
Panu Leppä M | MF | 9 1+0 | | MF | MF | MF | MF | MF 1 | * | * | * | * | MF | * | MF | MF | MF |
Matias Mähönen RW, FW | | 7 2+0 | MF | MF | * | | | | MF | MF | MF | MF 1 | | MF | * 1 | * | * |
Karzan Jawanmiri M | | 2 | | | | MF | | * | MF | * | | * | * | * | | | |
Miska Lappalainen M | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Erno Nissilä  RW, LW, FW | FW | 13 4+0 | FW | | FW | FW | FW | FW | FW 1 | FW | FW | FW 2 | FW 1 | FW | FW | FW | |
Sakari Paavola F | FW | 6 | FW | * | FW | FW | FW | FW | * | * | * | * | * | | | * | FW |
Arttu Heinonen F | | 8 4+0 | | | | | | | FW | FW | FW | FW 1 | FW 1 | FW 1 | FW | FW 1 | * |
Tuomas Leskinen FW | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
[a] GK/DF/MF/FW means player has started the match
[b] * means the player has featured as a sub
[c] A blank box means he's not featured for one minute
Back to the home page
|